공지사항
품목 | 금액(원) | 비고 | 규격 |
일반 첩약 치료제 A | 1개월분 32만원 (15일분 18만원) | 15첩~20첩 (15일) | |
일반 첩약 치료제 S | 1개월분 40만원 (15일분 23만원) | 15~20첩(15일/45팩) | |
일반 첩약 보약 A | 1개월분 40만원 (15일분 23만원) | | |
녹용 첩약 보약(녹용) | 420,000/ 15일분 | 첩당 20,000~30,000원 | 15~20첩(15일/45팩) |
녹용 보약(녹용상대,분골) | 460,000/ 15일분 | 첩당 21,000~30,000원 | 15~20첩(20일/40~45팩) |
진단서 | 10,000원~30,000원/1부 | | 15일분 20만원 |
외부 소견서 | 10,000원~30,000원/1부 | | |
진료 확인서 | 1,000원~10,000원/1부 | | |
차트 복사 | 1,000원~5,000원/1장 | | |
약침 | 1,000~99,000원 | 농도, 부위별 산정 | ※ 65세 이상은 별도산정 부위별, 시술질환별 횟수별 산정 |
특수약침 | 10,000~150,000원 | | 부위별, 시술질환별 횟수별 산정 |
매선 요법 | 10,000~550,000원 | | 부위별, 시술질환별 횟수별 산정 |
특수 매선침 | 30,000~990,000원 | | 부위별, 시술질환별 횟수별 산정 |
척추교정요법(골타요법) | 50,000~300,000원/회 | | |
부분추나 | 30,000원~100,000원 | | |
한방소화제(영선환) | 9,000원/1통 | | 1통 |
환산제 | 1000~55,000원/일 | | 종류, 복용회수에 따라 상이함 |
체감환 | 150,000원/1개월 | | |
감기약, 소화제 | 2,500~50,000원/일 | | 종류, 복용회수에 따라 상이함 |
목향공진단/육공단 | 18,000원/환 | 보약, 성장 | 18,000/환 |
원방공진단 (혈공단/원방공진단) | 50,000원/환 | | |
경옥고 | 150,000원~450,000원 | | 용량, 무게, 포장에 따라 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.